PH自动控制加液机各型号参数一览表
型号 | CPH-1A-X | CPH-1A-M | CPH-1A-L | CPH-2-X | CPH-2-M | CPH-2-L | CPH-2-XD | CPH-2-XP |
含义 | 单泵小泵 | 单泵中泵 | 单泵大泵 | 双泵小泵 | 双泵中泵 | 双泵大泵 | 双小泵 电脑软件型 | 双小泵 升级型 |
PH 控制范围 | 0-14ph | : | : | : | : | : | : | : |
分辨率 | 0.01ph | : | : | : | : | : | 0.001ph | 0.01ph |
控制精度 | 0.02ph | : | : | : | : | : | : | : |
PH上下限 | 自由设定 | : | : | : | : | : | : | : |
电极校正 | PH 4.0/6.8/9.18 | : | : | : | : | : | : | : |
回 差 | 上下限之间一半内设定 | : | : | : | : | : | : | 0.2内设定 |
液体控制 | 自动\手动 | : | : | : | : | : | 手动\电脑 | 手动\自动 |
加液速度(ml/min) | 0.5~70 或0.8~240 | 4~450 | 10~900 | 0.5~70或0.8~240(*2) | 4~450(*2) | 10~900(*2) | 2~72 7档(*2) | 0.5~240 16档(*2) |
记录方式 | 单机式 | : | : | : | : | : | 单机+电脑 | 单机+SD卡 |
操控位置 | 现场 | : | : | : | : | : | 现场+远程 | 现场+远程 |
电源 | 220V/50Hz/60W | 220V/50Hz/80W | 220V/50Hz/120W | 220V/50Hz/120W | 220V/50Hz/160W | 220V/50Hz/240W | 220V/50Hz/120W | 220V/50Hz/120W |
记录参数 | PH,温度 | : | : | : | : | : | PH,温度,流速 | PH,温度,流速,转速,加液量等 |
外接泵信号 | 无/定制 | : | : | : | : | : | : | 有 |
选型小贴示:用一种液体调整PH值,如酸液(或碱液),即选择单泵型,再根据加液量的大小,选择小泵或中泵或大泵;如需要记录多个参数或要外接泵,即选择CPH-2-XP型;如要在现场外操控,即选择CPH-2-XD型;如需大流量,即选双泵或大泵,双泵也可以当单泵用,流量扩大一倍。具体可咨询联系客服。